
De spaarrekeningen van Beobank
Beobank biedt 4 gereglementeerde spaarrekeningen aan naar Belgisch recht en dus gewaarborgd door het Garantiefonds. Deze producten met een open einde zijn bestemd voor consumenten die op elk moment over hun kapitaal willen beschikken.
Vergelijk bij Geldbank de spaaroplossingen van Beobank en kies de rekening die het best aan uw verwachtingen voldoet, of kies voor een combinatie van meerdere rekeningen.
Fidelity Plus | Excellence | Step Up | Jongeren | |
Kenmerken | Spaarrekening voor fondsen die u langer dan 12 maanden wilt beleggen. | Een spaarrekening voor onverwachte uitgaven. | Spaarrekening voorbehouden aan personen die niet beroepsmatig handelen. De betalingen gebeuren uitsluitend via een maandelijkse doorlopende opdracht tot sparen. 750 per maand maximaal | Spaarrekening voor jongeren tot 26 jaar. |
Basisrente | 0.25% | 0.45% | 0.40% | 0.25% |
De basisrente wordt op jaarbasis toegepast vanaf de eerste dag na uw storting. Dit tarief is niet gegarandeerd en kan dus op elk moment door Beobank worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging heeft een onmiddellijk effect op al uw bestaande deposito’s en op alle nieuwe bedragen die u stort. | ||||
Getrouwheidspremie | 0.75% | 0.45% | 1.10% | 0.75% |
Het tarief van de getrouwheidspremie wordt op jaarbasis toegepast en is gegarandeerd voor al uw deposito’s die minstens 12 maanden ononderbroken op uw rekening blijven staan. De getrouwheidspremie kan echter te allen tijde door Beobank worden gewijzigd. In dat geval zal deze wijziging enkel effect hebben op nieuwe stortingen die u doet vanaf het ogenblik van de wijziging, of op bestaande stortingen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden begint. | ||||
Fiscaliteit | De rente op uw Beobank-spaarrekening is vrijgesteld van de 15% roerende voorheffing op een jaarlijks geïndexeerde renteschijf. Voor het jaar 2022 bedraagt deze eerste renteschijf 980 euro. Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, wordt deze vrijstelling verdubbeld. | |||
Risico’s | Als Beobank failliet gaat, of als het risico bestaat dat Beobank failliet gaat, loopt u het risico dat uw spaargeld niet wordt teruggevorderd of dat het bedrag dat u bij Beobank heeft boven € 100.000 wordt verminderd of omgezet in kapitaalaandelen. | |||
Documenten | Essentiële spaardersinformatie Fidelity Plus spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Excellence spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Step Up spaarrekening | Essentiële spaardersinformatie Jongeren spaarrekening |
Jaarlijkse aanrekening | Er worden geen jaarlijkse kosten aangerekend op voorwaarde dat het gemiddelde jaarsaldo van uw rekening groter is dan of gelijk aan € 500, of dat de totale relatie met Beobank groter is dan of gelijk aan € 10.000, of, indien u uw rekening minder dan 3 maanden geleden hebt geopend, dat het saldo van uw rekening groter is dan € 1.239,47 op 31/12 van het vorige jaar. In voorkomend geval bedraagt de jaarlijkse bijdrage 15 euro. | Geen tot en met 26 jaar. | ||
Andere kosten | Kosten voor het verzenden van rekeninguittreksels per post :
Let op: als u een Beobank spaarrekening heeft geopend als huurgarantie of als u jonger bent dan 18 jaar, ontvangt u één gratis bankafschrift per maand. |
Lees ook : “Beobank tarieven stijgen op 1 december 2022“
Andere financiële producten van Beobank
Ontdek alle andere financiële producten van BeoBank in onze productfiches!