
Cetelem renovatielening
Werkzaamheden aan uw woning nodig? Met de Cetelem renovatielening of ecologische renovatielening kunt u tot 200.000 euro lenen met 100% online procedures.
Ook al is de door Cetelem aangeboden oplossing interessant, renovatieleningen vergelijken blijft een must!
Voorwaarden van Cetelem werkleningen
Cetelem renovatielening
- Minimumbedrag: € 2500
- Maximumbedrag: € 200.000
- Looptijd: de beschikbare termijnen van het Cetelem renovatiekrediet variëren naargelang het bedrag van uw lening, maar liggen steeds tussen 12 en 120 maanden.
- Vereiste bewijsstukken: de te verstrekken bewijsstukken worden vermeld op de website van Cetelem in de rubriek “Mijn aanvraag volgen”.
De ecologische renovatielening van Cetelem
- Minimumbedrag: € 2500
- Maximumbedrag: € 200.000
- Looptijd: de beschikbare termijnen van het Cetelem renovatiekrediet variëren naargelang het bedrag van uw lening, maar liggen steeds tussen 12 en 120 maanden.
- Vereiste bewijsstukken: de te verstrekken bewijsstukken worden vermeld op de website van Cetelem in de rubriek “Mijn aanvraag volgen”.
Kosten in verband met Cetelem-werkleningen
Het ecologisch renovatiekrediet van Cetelem
- Aanvraagkosten: gratis
- Rentevoet: het JKP-tarief van de Cetelem renovatielening varieert naargelang het bedrag en de looptijd van uw lening
Cetelem groene lening tarieven
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden | 96 maanden | 108 maanden | 120 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 6,25% | 6,25% | 6,25% | - | - | - | - | - | - | - |
€ 15000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | - | - | - | - | - |
€ 25000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
€ 35000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
€ 45000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
€ 55000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
€ 65000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
€ 75000 | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
Het ecologisch renovatiekrediet van Cetelem
- Aanvraagkosten: gratis
- Rentevoet: het JKP-tarief van de Cetelem renovatielening varieert naargelang het bedrag en de duur van uw lening.
Cetelem werkt leentarieven
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden | 96 maanden | 108 maanden | 120 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 6,99% | 6,99% | 6,99% | - | - | - | - | - | - | - |
€ 15000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | - | - | - | - | - |
€ 25000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
€ 35000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
€ 45000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
€ 55000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
€ 65000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
€ 75000 | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
Wat zijn de voorwaarden voor het toekennen van de Cetelem-werklening?
Om een lening voor woningverbetering bij Cetelem aan te vragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen;
- U moet minstens 18 jaar oud zijn en particulier eigenaar zijn
- U moet in België of Luxemburg wonen
- U moet de lening volledig kunnen terugbetalen
- U moet minstens als “geregulariseerd” ingeschreven zijn in de kredietcentrale van
- de Nationale Bank van België (NBB).
Hoe krijgt u uw Cetelem-werklening?
De aanvraag van uw Cetelem autolening en de bijbehorende procedures kunnen 100% online worden uitgevoerd met onmiddellijk antwoord en elektronische ondertekening van uw contract.
De te volgen stappen om uw aanvraag in te dienen zijn de volgende;
- Simuleer uw renovatielening op de website van Cetelem.
- Vul het Cetelem online aanvraagformulier in of kies voor itsme.
- Cetelem analyseert uw aanvraag en stuurt u een contractvoorstel.
- Onderteken uw contract online en upload de vereiste bewijsstukken.
- Het geld wordt overgemaakt op uw bankrekening
Simuleer uw Cetelem-werklening met GeldBank
Bepaal zowel het bedrag als de gewenste looptijd van uw Cetelem-werklening en raadpleeg meteen alle informatie hierover.
JKP | Per maand | Totale aflossing | Totale interest | |
---|---|---|---|---|
6,75% | € 474,75 | € 22.788,00 | € 2.788,00 | Niet beschikbaar |
Andere resultaten
- 4,25 %
- 4,39 %
- 9,49 %
Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...
Andere Cetelem-producten
Wilt u hulp bij de financiering van een reis, een huwelijk of de aankoop van uw toekomstige auto? Ontdek alle andere bankproducten van Cetelem in onze productfiches!