
De persoonlijke lening van Cofidis
Met de persoonlijke lening van Cofidis kunt u het project van uw keuze financieren vanaf 2.500 euro en zonder uw spaargeld aan te spreken!
Vind hieronder alle informatie over de lening op afbetaling van Cofidis of vergelijk het aanbod op de Belgische markt voor persoonlijke leningen met onze simulator voor persoonlijke leningen.
De voorwaarden van deze lening
Minimum/maximumbedrag: met de lening op afbetaling van Cofidis kunt u een persoonlijke lening krijgen voor een minimumbedrag van 2500 euro. U kunt maximaal 50.000 euro lenen.
Minimale/maximale looptijd: deze lening kan worden verlengd over een periode van 12 tot 108 maanden, afhankelijk van het vereiste bedrag.
Vereiste rechtvaardiging: geen
De kosten verbonden
Aanvraagkosten: gratis
Rentevoet: de rentevoet varieert naargelang het geleende bedrag en de duur van uw lening.
Cofidis lening op afbetaling volgens bedrag en looptijd
- Tariefmatrix bijgewerkt op 24/09/2023
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden | 96 maanden | 108 maanden | 120 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 4500 | 14,90% | 14,90% | 14,90% | - | - | - | - | - | - | - |
€ 9000 | 9,49% | 9,49% | 9,49% | 9,49% | - | - | - | - | - | - |
€ 13500 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | - | - | - | - | - |
€ 18000 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | - | - | - |
€ 22500 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 27000 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 31500 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 36000 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 40500 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 45000 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
€ 49500 | 7,90% | 7,90% | 8,90% | 9,49% | 9,49% | 9,90% | 9,90% | 10,90% | 10,90% | 10,90% |
Wat zijn de voorwaarden voor toekenning
- Ten minste 18 jaar oud zijn
- Woonachtig in België of Luxemburg
- voldoende capaciteit hebben om de lening terug te betalen
- ten minste als “geregulariseerd” geregistreerd zijn bij de Centrale voor kredieten van de Nationale Bank van België (NBB)
Hoe een overeenkomst voor een persoonlijke lening van Cofidis verkrijgen?
- Ga naar de gratis simulatie en kies het bedrag en de maandelijkse betaling van uw krediet.
- Dien uw aanvraag online in via hun formulier en ontvang in principe onmiddellijk antwoord.
- Na ondertekening van uw online contract ontvangt u het gevraagde geld binnen 2 dagen.
Simuleer uw persoonlijke Cofidis-lening met GeldBank
Bepaal het bedrag en de gewenste looptijd van de lening en wij geven u alle relevante informatie.
JKP | Per maand | Totale aflossing | Totale interest | |
---|---|---|---|---|
8,90% | € 317,81 | € 13.348,02 | € 1.848,02 |

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...