
De Axa Bank autolening
Het kredietaanbod omvat de AXA Autolening voor de aankoop van uw nieuwe of tweedehandsvoertuig van minder dan 5 jaar oud.
Bij AXA Bank kunt u vanaf 2.500 euro lenen op 1 tot 7 jaar, ongeacht het te financieren voertuig en zonder administratiekosten.

De voorwaarden van deze door AXA aangeboden autolening
Een nieuwe auto financieren met AXA
Jaarlijks percentage : Het JKP voor een nieuwe autolening van AXA Bank varieert naargelang het bedrag en de looptijd van uw lening en uw terugbetalingsvermogen.
Kredietperiode : tussen 12 en 84 maanden
Minimumbedrag : 2500 €
Maximumbedrag : 75.000 €
- Axa nieuwe auto lening matrix bijgewerkt op 10/06/2023
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden | 72 maanden | 84 maanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | - | - | - | - |
€ 10000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | - | - | - |
€ 15000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 20000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 25000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 30000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 35000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 40000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 45000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
€ 50000 | - | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Voorwaarden voor tweedehands auto's
- Tariefmatrix tweedehands voertuigen bijgewerkt op 10/06/2023
bedrag/looptijd | 12 maanden | 24 maanden | 36 maanden | 48 maanden | 60 maanden |
---|---|---|---|---|---|
€ 5000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | - | - |
€ 10000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | - |
€ 15000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 20000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 25000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 30000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 35000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 40000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 45000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
€ 50000 | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
Een groene auto financieren
Jaarlijks percentage : Het JKP van de ecologische autolening van AXA Bank varieert naargelang het bedrag en de looptijd van uw lening en uw terugbetalingsvermogen. Als uw ecologische wagen (elektrisch, hybride, gas of waterstof) minder dan 3 jaar oud is, geniet u van voordeligere tarieven.
Kredietperiode : tussen 12 en 84 maanden
Minimumbedrag : 2500 €
Maximumbedrag : 75.000 €
Stappen voor het verkrijgen van een AXA autolening
U bent al klant bij AXA Bank
Als u al klant bent bij AXA, kunt u uw autolening 100% online aanvragen.
- Vraag uw lening direct online aan via Homebanking of de AXA Bank Mobile Banking app.
- Een medewerker van AXA Bank zal uw aanvraag analyseren en opvolgen.
U bent nog geen klant van AXA Bank
Als u nog geen AXA-klant bent, kunt u de volgende stappen ondernemen:
- Ga vrijblijvend verder met de simulatie van uw financiering op hun website.
- Maak een afspraak met een bankmedewerker van AXA om uw aanvraag af te ronden.
Simuleer uw AXA autolening met GeldBank
Geef het bedrag en de gewenste looptijd van uw lening aan, evenals het type voertuig dat u wilt aanschaffen en vind alle informatie met betrekking tot uw krediet.
JKP | Per maand | Totale aflossing | Totale interest | |
---|---|---|---|---|
Er is geen lenen voor de gekozen bedrag en looptijd. |
Laagste tarieven
- 3,79 %
- 4,19 %
- 6,29 %

Gelieve even te wachten terwijl we de resultaten opladen ...